- Система управления BRIGHT II может автоматически корректировать значение параметров управления в зависимости от изменений окружающей среды;
- Программируемый контролер на 30 шагов 99 повторений;
- Контроллер может хранить записи данных более 10 лет (не хранятся на SD-карте), экспортировать их на U-диск в неизменном формате для просмотра и резервного копирования, а также отслеживать данные;
- Контроль работы в режиме реального времени (температура, время, освещенность, сигнализация и т.д.);
- Контроль циркуляции воздуха;
- Быстрое восстановление температуры и влажности после открытия двери;
- Защита от отключения при превышении температуры, сигнализация об открытии двери, сигнализация о нехватке воды, сигнализация о неисправности датчика, защита от перегрузки, сигнализация о превышении температуры верхней и нижней границы;
- Внутренняя дверь со стеклянным обзором;
- Механический замок;
- Принтер.
Климатическая камера BXS-800SI
Краткое описание:
Используя научный метод, он создает долговременную стабильную температуру и условия влажности, необходимые для оценки неэффективности лекарства. Как оптимальный выбор для фармацевтических компаний для проверки стабильности лекарств, подходит для ускоренных испытаний, длительных экспериментов, высокотемпературные испытания лекарств и новых препаратов в фармацевтических компаниях.
Важные характеристики
Объем, л
800
Max С°
85
- Описание продукта
- Характеристики
Характеристики
| Модель | BXS-800SI |
| Объем [л] | 800 |
| Источник питания [В,Гц] | 220+10(50/60) |
| Температура окружающей среды [°C] | 10~30 |
| Темп. Диапазон [°С] | 0~85 |
| Темп. Разрешение [°С] | 0,1 |
| Темп. Колебания при 25°C [°C] | ±0,5 |
| Темп. Однородность при 25°C [°C] | ±1,5 |
| Мощность [Вт] | 2500 |
| Диапазон таймера на сегмент [ч] | 1~9999 |
| Внутренние размеры Ш*Г*В [мм] | 1200*610*1100 |
| Размеры корпуса Ш*Г*В [мм] | 1365*980*1800 |
| Количество полок (станд./макс.) [шт.] | 4 / 12 |
| Тип двери / кол-во полок на один уровень [шт] | Двустворчатая / 1 |
| Система увлажнения | |
| Темп. Диапазон без увлажнения [°C] | 0~85 |
| Темп. Диапазон с увлажнением [°C] | 10~60 |
| Диапазон влажности [%] | 20~98 |
| Колебания влажности [%] | ±5 |
| Мощность [Вт] | 3100 |
| Система освещенности (УФ) | |
| Темп. Диапазон без освещения [°C] | 0~85 |
| Темп. Диапазон при освещении [°C] | 10~85 |
| Освещенность [лк] | 0~10000 |
| Отклонение освещенности [лк] | ±500 |
| Амплитуда УФ [Вт/м²] * | 0~2 |
| УФ-спектральный диапазон [нм] * | 320~400 |
| Мощность [Вт] | 2850 |
| Тип двери / кол-во полок на один уровень [шт] | 4 |
| Система увлажнения и освещенности (УФ) | |
| Темп. Диапазон без увлажнения и освещения [°C] | 0~85 |
| Темп. Диапазон без увлажнения и с подсветкой [°C] | 10~85 |
| Темп. Диапазон с увлажнением и без освещения [°C] | 10~60 |
| Темп. Диапазон с увлажнением и освещением [°C] | 15~60 |
| Диапазон влажности [%] | 20~98 |
| Колебания влажности [%] | ±5 |
| Освещенность [лк] | 0~10000 |
| Отклонение освещенности [лк] | ±500 |
| Амплитуда УФ [Вт/м²] * | 0~2 |
| УФ-спектральный диапазон [нм] * | 320~400 |
| Мощность [Вт] | 3450 |
| Макс. Количество полок с подсветкой (УФ) [шт] | 4 |
| Вес нетто [кг] | 305 |
| Общий вес [кг] | 330 |
| Размер упаковки [мм] | 1510*1160*2010 |
