- Система управления BRIGHT II может автоматически корректировать значение параметров управления в зависимости от изменений окружающей среды;
- Программируемый контролер на 30 шагов 99 повторений;
- Контроллер может хранить записи данных более 10 лет (не хранятся на SD-карте), экспортировать их на U-диск в неизменном формате для просмотра и резервного копирования, а также отслеживать данные;
- Контроль работы в режиме реального времени (температура, время, освещенность, сигнализация и т.д.);
- Контроль циркуляции воздуха;
- Быстрое восстановление температуры и влажности после открытия двери;
- Защита от отключения при превышении температуры, сигнализация об открытии двери, сигнализация о нехватке воды, сигнализация о неисправности датчика, защита от перегрузки, сигнализация о превышении температуры верхней и нижней границы;
- Внутренняя дверь со стеклянным обзором;
- Механический замок;
- Принтер.
Испытательная камера BXZ-600I
Краткое описание:
Используя научный метод, он создает долговременную стабильную температуру и условия влажности, необходимые для оценки неэффективности лекарства. Как оптимальный выбор для фармацевтических компаний для проверки стабильности лекарств, подходит для ускоренных испытаний, длительных экспериментов, высокотемпературные испытания лекарств и новых препаратов в фармацевтических компаниях.
Важные характеристики
Объем, л
600
Max С°
70
- Описание продукта
- Характеристики
Характеристики
| Модель | BXZ-600I |
| Объем [л] | 600 |
| Источник питания [В,Гц] | 220+10(50/60) |
| Температура окружающей среды [°C] | 10~30 |
| Темп. Диапазон без увлажнения и освещения [°C] | 0~70 |
| Темп. Диапазон без увлажнения и с подсветкой [°C] | 10~70 |
| Темп. Диапазон с увлажнением и без освещения [°C] | 10~60 |
| Темп. Диапазон с увлажнением и освещением [°C] | 15~60 |
| Темп. Разрешение [°С] | 0,1 |
| Темп. Колебания при 25 °C [°C] | ±0,5 |
| Темп. Однородность при 25 °C [°C] | ±1,5 |
| Диапазон влажности без освещения [%] | 30~95 |
| Диапазон влажности при освещении [%] | 35~95 |
| Колебания влажности [%] | ±5 |
| Освещенность [лк] | 0~10000 |
| Отклонение освещенности [лк] | ±500 |
| Мощность [Вт] | 2200 |
| Диапазон таймера на сегмент [ч] | 1~9999 |
| Внутренние размеры Ш*Г*В [мм] | 600×775×1275 |
| Размеры корпуса Ш*Г*В [мм] | 745×1230×1816 |
| Количество полок (станд./макс.) [шт.] | 4 / 7 |
| Количество полок модуля освещения [шт] | 1 |
| Количество полок с освещением (станд./макс.) [шт] | 3 / 5 |
| Тип двери / Количество полок на уровень [шт] | Двустворчатая / 2 |
| Управление УФ-излучением | |
| Амплитуда УФ [Вт/м²] | 0~2 |
| УФ-спектральный диапазон [нм] | 320~400 |
| Кол-во полок модуля освещения [шт] | 1 |
| Кол-во полок с осввещением(УФ)(станд./макс.) [шт] | 3 / 5 |
| Вес нетто [кг] | 185 |
| Общий вес [кг] | 220 |
| Размер упаковки [мм] | 890×1410×2150 |
